Mit einfachen SQL's scheitert man ggf. an der Sortierfolge, da spätestens auf der nächst höheren Ebene und am Schluss Gruppenschlüssel NULL sind und die werden nach vorne sortiert.
Um einen Order by kommt man da wohl nicht herum.
Hier das Handbuch-Beispiel:
Code:
The following query:
SELECT
SALES_DATE, SALES_PERSON,
SUM
(SALES) AS UNITS_SOLD,
GROUPING
(SALES_DATE) AS DATE_GROUP,
GROUPING
(SALES_PERSON) AS SALES_GROUP
FROM
SALES
GROUP BY CUBE
( SALES_DATE, SALES_PERSON)
ORDER BY
SALES_DATE, SALES_PERSON
Results in:
SALES_DATE SALES_PERSON UNITS_SOLD DATE_GROUP SALES_GROUP
---------- ------------ ---------- ---------- -----------
12/31/1995 GOUNOT 1 0 0
12/31/1995 LEE 6 0 0
12/31/1995 LUCCHESSI 1 0 0
12/31/1995 - 8 0 1
03/29/1996 GOUNOT 11 0 0
03/29/1996 LEE 12 0 0
03/29/1996 LUCCHESSI 4 0 0
03/29/1996 - 27 0 1
03/30/1996 GOUNOT 21 0 0
03/30/1996 LEE 21 0 0
03/30/1996 LUCCHESSI 4 0 0
03/30/1996 - 46 0 1
03/31/1996 GOUNOT 3 0 0
03/31/1996 LEE 27 0 0
03/31/1996 LUCCHESSI 1 0 0
03/31/1996 - 31 0 1
04/01/1996 GOUNOT 14 0 0
04/01/1996 LEE 25 0 0
04/01/1996 LUCCHESSI 4 0 0
04/01/1996 - 43 0 1
- GOUNOT 50 1 0
Bookmarks