...darf ich auch mal die Kollegen mit dem schwarzen Gürtel in SQL um Hilfe bitten?

Aus dem folgenden Beispiel sollen zusammenhängende Zeiträume gezählt werden:

PERSNR, REISEVON, REISEBIS
000001, 2018-05-07, 2018-05-17
000001, 2018-05-18, 2018-05-20
000001, 2018-05-21, 2018-05-22
000001, 2018-06-01, 2018-06-10
000001, 2018-06-11, 2018-06-15
000002, 2018-10-01, 2018-10-10
000002, 2018-10-15, 2018-10-20

Als Ergebnis ist gewünscht:

PERSNR, COUNT
000001, 2
000002, 2

Herzlichen Dank vorab!